%symbol	atom	number	stable	mass		abundance
1H	H	1	1	1.007825032	0.99988500
2H	H	2	1	2.014101778	0.00011500
3H	H	3	0	3.016049268	0
D	D	2	1	2.014101778	1.00000000
6Li	Li	6	1	6.015122300	0.07590000
7Li	Li	7	1	7.016004000	0.92410000
12C	C	12	1	12.000000000	0.98930000
13C	C	13	1	13.003354838	0.01070000
14C	C	14	0	14.003241988	0
14N	N	14	1	14.003074005	0.99632000
15N	N	15	1	15.000108898	0.00368000
16O	O	16	1	15.994914622	0.99757000
17O	O	17	1	16.999131500	0.00038000
18O	O	18	1	17.999160400	0.00205000
23Na	Na	23	1	22.989769670	1.00000000
31P	P	31	1	30.973761510	1.00000000
32S	S	32	1	31.972070690	0.94930000
33S	S	33	1	32.971458500	0.00760000
34S	S	34	1	33.967866830	0.04290000
36S	S	36	1	35.967080880	0.00020000
35Cl	Cl	35	1	34.968852710	0.75780000
37Cl	Cl	37	1	36.965902600	0.24220000
39K	K	39	1	38.963706900	0.93258100
40K	K	40	0	39.963998670	0.00011700
41K	K	41	1	40.961825970	0.06730200
